Ajouter les séances au fûr et à mesure:
n° SEANCE | date et créneau |
---|---|
1 | 21/10/2021 10h-12h |
2 | 27/10/2021 10h-12h |
3 | 29/10/2021 8h-12h |
4 | 10/11/2021 8h-12h |
Inscrire un A en cas d'absence à une séance, sans décaler les virgules suivantes:
NOM | PRENOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNETTE | Brice | |||||||||||||||||||||||||
BARBIER | Loic | |||||||||||||||||||||||||
BOISSE | Paul | |||||||||||||||||||||||||
BOURRE | Morgan | |||||||||||||||||||||||||
CALVET | Emilien | A | A | |||||||||||||||||||||||
CHAUBRON-COUTURIER | Barnabé | R1 | ||||||||||||||||||||||||
CHAVES | Gaetan | |||||||||||||||||||||||||
COMBET | Valentin | |||||||||||||||||||||||||
CUBERES | Alexis | |||||||||||||||||||||||||
DANGREMONT | Jayson | |||||||||||||||||||||||||
DE FIGUEIREDO PEREIRA | Théo | |||||||||||||||||||||||||
DECLERCK | Mathieu | |||||||||||||||||||||||||
DURAND | Tom | A | ||||||||||||||||||||||||
DUREY | Thomas | |||||||||||||||||||||||||
FLESCH | Benjamin | |||||||||||||||||||||||||
FORT | Corentin | |||||||||||||||||||||||||
FRAUZIOL | Ugo | |||||||||||||||||||||||||
GISBERT | Dorian | |||||||||||||||||||||||||
GUILLAUME | Clara | |||||||||||||||||||||||||
HAZIZA | Quentin | |||||||||||||||||||||||||
JAVEL | Marius | A | ||||||||||||||||||||||||
LAFAYE | Laurie | |||||||||||||||||||||||||
LAJARRIGE | Damien | |||||||||||||||||||||||||
LE PONT | Leya-Zohra | |||||||||||||||||||||||||
LESECQ | Quentin | A | A | A | ||||||||||||||||||||||
LUCAS | Sebastian | |||||||||||||||||||||||||
MALLET | Quentin | |||||||||||||||||||||||||
MANNESSIEZ | Claudine | |||||||||||||||||||||||||
MELE | Elia | A | ||||||||||||||||||||||||
NDIMA | Jordan | |||||||||||||||||||||||||
POINTIS | Bastien | |||||||||||||||||||||||||
SOTTIL | Lucas | |||||||||||||||||||||||||
WAGNER | Marco |
R1= arrivé au bout de 2h